Tricor Metals offers select excess inventory available for purchase. Search current material below by item number, grade, description or size, and inquire about individual or multiple items directly from the table. Inventory is updated regularly and subject to availability.
Interested in multiple items?
Select the items below, then click “Inquire About Selected Items” to send one inquiry.
0 items selected
Tricor Sale Inventory
Show
entries
Search:
| Item ID | Material Grade | Description | Heat Number | Origin | Location Code | PIECES | WIDTH (IN) | LENGTH (IN) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17699 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 58.1875 | $121.22 | |
| 14208 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 59.187 | $123.31 | |
| 15847 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 59.75 | $124.48 | |
| 17698 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 60.9375 | $126.95 | |
| 17689 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 65 | $135.42 | |
| 17687 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 70.5 | $146.88 | |
| 17688 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 71.875 | $149.74 | |
| 17683 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 72.125 | $150.26 | |
| 17684 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 72.125 | $150.26 | |
| 17685 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 72.125 | $150.26 | |
| 17686 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 72.125 | $150.26 | |
| 17690 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 74.125 | $154.43 | |
| 17691 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 74.125 | $154.43 | |
| 17692 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 74.125 | $154.43 | |
| 17693 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 74.125 | $154.43 | |
| 17405 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 89.5 | $186.46 | |
| 17682 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 134.25 | $279.69 | |
| 15162 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 142 | $295.83 | |
| P278980089 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 21 | 180 | $375.00 | |
| P278980090 | Ti Grade 9 | 1-1/4"OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 4 | 204 | $425.00 | |
| 27689 | Ti Grade 9 | 1-1/8""OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 26.25 | $54.69 | |
| 33132 | Ti Grade 9 | 1-1/8""OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 26.875 | $55.99 | |
| 17404 | Ti Grade 9 | 1-1/8""OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 40.75 | $84.90 | |
| 28239 | Ti Grade 9 | 1-1/8""OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 7 | 52.125 | $108.59 | |
| 2789800152 | Ti Grade 9 | 1-1/8""OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 57.25 | $119.27 | |
| 27690 | Ti Grade 9 | 1-1/8""OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 141.5 | $294.79 | |
| P278980086 | Ti Grade 9 | 1-1/8""OD X .058"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 215.875 | $449.74 | |
| 2789800125 | Ti Grade 9 | 1-1/8""OD X .065"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 26.625 | $55.47 | |
| 33931 | Ti Grade 9 | 1-1/8""OD X .065"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 35.5 | $73.96 | |
| 33932 | Ti Grade 9 | 1-1/8""OD X .065"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 1 | 104.75 | $218.23 | |
| P278980096 | Ti Grade 9 | 1-1/8""OD X .065"AW TUBE | HB1404-201-7 | Foreign | TM | 44 | 204 | $425.00 | |
| 2789800113 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 1 | 21.75 | $45.31 | |
| 2789800144 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 1 | 24.375 | $50.78 | |
| 2789800143 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 1 | 26 | $54.17 | |
| 2789800142 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 1 | 26.75 | $55.73 | |
| 2789800114 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 1 | 28.625 | $59.64 | |
| 2789800140 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 1 | 31.875 | $66.41 | |
| 2789800136 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 1 | 32.875 | $68.49 | |
| 2789800141 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 1 | 33.25 | $69.27 | |
| 2789800115 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 1 | 38 | $79.17 | |
| 2789800145 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 1 | 38.125 | $79.43 | |
| 2789800139 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 1 | 38.375 | $79.95 | |
| 2789800116 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 1 | 41.75 | $86.98 | |
| 2789800137 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 1 | 45.625 | $95.05 | |
| P278980044 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 1 | 89.875 | $187.24 | |
| P278980097 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 38 | 132 | $275.00 | |
| P278980098 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 38 | 156 | $325.00 | |
| P278980099 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 23 | 180 | $375.00 | |
| 2789800100 | Ti Grade 9 | 3/4"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 5 | 192 | $400.00 | |
| 2789800101 | Ti Grade 9 | 5/8"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 17 | 156 | $325.00 | |
| 2789800105 | Ti Grade 9 | 5/8"OD X .049"AW TUBE | HB1505-362-7 | Foreign | TM | 24 | 180 | $375.00 | |
| P12451-023 | Ti Grade 9 | 5/8"OD X .054"AW TUBE | 13D3-244 | Foreign | TM | 1 | 47.875 | $99.74 | |
| P12451-025 | Ti Grade 9 | 5/8"OD X .054"AW TUBE | 13D3-244 | Foreign | TM | 1 | 119.875 | $249.74 | |
| P12451-021 | Ti Grade 9 | 5/8"OD X .054"AW TUBE | 13D3-244 | Foreign | TM | 1 | 240 | $500.00 | |
| NOI290 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 2.750"THK PLATE | 22105DD | USA | OA | 15 | 3.937 | 4.437 | $160.00 |
| P426860217 | Ti 6AL4V, Grade 5 | .750"THK PLATE | H22381 | USA | OA | 1 | INQUIRE FOR DIMS | 23.8125 | $320.00 |
| P549810115 | Ti 6AL4V, Grade 5 | .3125"THK PLATE | R6B44 | USA | OA | 1 | 18 | 18.5 | $360.00 |
| P549810116 | Ti 6AL4V, Grade 5 | .3125"THK PLATE | H24895 | USA | OA | 1 | 7.25 | 6.625 | $50.00 |
| P549810117 | Ti 6AL4V, Grade 5 | .3125"THK PLATE | H24895 | USA | OA | 1 | 3.437 | 42 | $140.00 |
| T17373-018 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 1"THK PLATE | 8H464760400 | USA | OA | 1 | 9.5 | 11 | $780.00 |
| 936 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 1.5"THK PLATE | H30594 | USA | OA | 1 | 8.125 | 2.4375 | $100.00 |
| 14800 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 1.75"THK PLATE | H30693 | USA | OA | 1 | 4.75 | 2.3125 | $70.00 |
| 14801 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 1.75"THK PLATE | H30693 | USA | OA | 1 | 2.3125 | 12.25 | $170.00 |
| T17961-026 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 1.75"THK PLATE | H30693 | USA | OA | 1 | 2.6875 | 8.8 | $140.00 |
| T186280514 | Ti 6AL4V, Grade 5 | .625"THK PLATE | R7F75 | USA | OA | 1 | 8.625 | 10 | $190.00 |
| T231071 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 1"THK PLATE | HN0678 | USA | OM | 1 | 2.125 | 12.0625 | $110.00 |
| T23107-030 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 1"THK PLATE | HN4475 | USA | OM | 1 | INQUIRE FOR DIMS | $6,040.00 | |
| 35615 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 1"THK PLATE | HN4475 | USA | OM | 3 | 4 | 6.5 | $90.00 |
| 36663 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 1"THK PLATE | HN4475 | USA | OM | 1 | 4 | 12.8125 | $180.00 |
| T23107-050 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 1"THK PLATE | HN4475 | USA | OM | 1 | 68.25 | 154.75 | $36,300.00 |
| 21538 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 1"THK PLATE | H33349 | USA | TM | 1 | 2.125 | 9.125 | $66.00 |
| T231860 | Ti 6AL4V, Grade 5 | .236"THK PLATE | 8H25544-0400 | USA | OA | 1 | 47 | 94 | $3,360.00 |
| T231861 | Ti 6AL4V, Grade 5 | .236"THK PLATE | 8H25544-0400 | USA | OA | 1 | 47 | 94 | $3,400.00 |
| 16270 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 4"THK PLATE | 22581DC | USA | OA | 1 | 7 | 8.5625 | $830.00 |
| T23222-002 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 4"THK PLATE | 22581DC | USA | OA | 1 | 3.75 | 24.1875 | $1,210.00 |
| 5670 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 2.25"THK PLATE | 21313DH | USA | OA | 1 | 5.25 | 20.5 | $800.00 |
| T23222-011 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 2.25"THK PLATE | 21313DH | USA | OA | 1 | INQUIRE FOR DIMS | $2,390.00 | |
| T23222-017 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 2.25"THK PLATE | 21391DH | USA | OA | 1 | 5.375 | 21.812 | $860.00 |
| T23222-024 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 2.5"THK PLATE | 21342DD | USA | OA | 1 | 10.375 | 2 | $180.00 |
| 2431 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 2.5"THK PLATE | 21342DD | USA | OA | 1 | 9.5 | 3.5 | $280.00 |
| 11445 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 3.0"THK PLATE | 21794DG | USA | OA | 1 | 4.125 | 8.6875 | $359.63 |
| 11446 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 3.0"THK PLATE | 21794DG | USA | OA | 1 | 2.125 | 41.6875 | $920.00 |
| T23222-034 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 3.0"THK PLATE | 21794DG | USA | OA | 1 | INQUIRE FOR DIMS | $9,680.00 | |
| T25105-052 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 1.5"THK PLATE | 20826DH | USA | OA | 1 | INQUIRE FOR DIMS | $580.00 | |
| T251340019 | Ti 6AL4V, Grade 5 | .250"THK PLATE | 066-11 | Foreign | TM | 1 | 15.375 | 24.25 | $320.00 |
| T30254-001 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 2"THK PLATE | 23502DA | USA | OA | 1 | 2.125 | 23.25 | $320.00 |
| T30254-004 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 2"THK PLATE | 23502DA | USA | OA | 1 | 0 | 0 | $1,800.00 |
| T30254-022 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 2"THK PLATE | 22175DB | USA | OA | 1 | 2.06 | 32 | $450.00 |
| T30497-002 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 1.75"THK PLATE | H33411 | USA | OA | 1 | 1.75 | 11.5 | $50.00 |
| T30794-001 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 2.750"THK PLATE | 22105DD | USA | OA | 1 | 2.25 | 23.25 | $500.00 |
| T30794-013 | Ti 6AL4V, Grade 5 | 2.750"THK PLATE | H33450 | USA | OA | 1 | 11.125 | 4 | $440.00 |
| 025748 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .035"AVG WALL | 2022070829 | Foreign | OM | 1 | 24.5625 | $11.18 | |
| P36655-153 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .035"AVG WALL | 0502-3 | Foreign | OM | 1 | 24.563 | $11.18 | |
| 020176 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .035"AVG WALL | 2022121313 | Foreign | TM | 1 | 28.25 | $12.86 | |
| P55103-055 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .035"AVG WALL | 7D4402 | Foreign | OM | 1 | 33.25 | $15.14 | |
| 033725 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .035"AVG WALL | 24511 | Foreign | OM | 1 | 34.1875 | $15.56 | |
| P40059-025 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .035"AVG WALL | 201606-36 | Foreign | OM | 1 | 35.563 | $16.19 | |
| 021593 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .035"AVG WALL | 2D08823 | Foreign | OM | 1 | 35.875 | $16.33 | |
| 025367 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .035"AVG WALL | 24511 | Foreign | TM | 1 | 36.75 | $16.73 | |
| 036990 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .035"AVG WALL | BT607AH | Foreign | TM | 1 | 38 | $17.30 | |
| T13573-095 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .035"AVG WALL | 0804-5 | Foreign | OM | 1 | 38.437 | $17.50 | |
| 035780 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .035"AVG WALL | BT322A | Foreign | OM | 3 | 32.4375 | $14.77 | |
| 006948 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .035"AVG WALL | 0B7286 | Foreign | OM | 4 | 32.0625 | $14.60 | |
| 035782 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .035"AVG WALL | BT322A | Foreign | OM | 12 | 27.125 | $12.35 | |
| 035049 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .035"AVG WALL | BT322A | Foreign | TM | 15 | 19.375 | $8.82 | |
| 034875 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .035"AVG WALL | BT322A | Foreign | TM | 25 | 19.375 | $8.82 | |
| 012960 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .049"AVG WALL | 1E7973 | Foreign | OM | 1 | 16.25 | $9.11 | |
| P483360410 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .049"AVG WALL | 52242 | Foreign | OM | 1 | 27.375 | $15.34 | |
| 032689 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .049"AVG WALL | 5A019H | Foreign | OM | 1 | 47.875 | $26.83 | |
| 017877 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .049"AVG WALL | 1E7973 | Foreign | TM | 1 | 48 | $26.90 | |
| 023284 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .065"AVG WALL | 2308 | Foreign | TM | 1 | 30 | $20.25 | |
| 023285 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .065"AVG WALL | 2308 | Foreign | TM | 1 | 30 | $20.25 | |
| T274540069 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .065"AVG WALL | 6403 | Foreign | TM | 1 | 34.875 | $23.54 | |
| T274540070 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .065"AVG WALL | 6403 | Foreign | TM | 1 | 34.875 | $23.54 | |
| 002078 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .065"AVG WALL | 6403 | Foreign | TM | 1 | 35.5 | $23.96 | |
| TX52428 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .065"AVG WALL | 907-3 | Foreign | TM | 1 | 35.75 | $24.13 | |
| 024083 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .065"AVG WALL | 2308 | Foreign | OM | 1 | 35.875 | $24.22 | |
| 002924 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .065"AVG WALL | 0B7286 | Foreign | OM | 1 | 47.25 | $31.89 | |
| 017217 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1"OD X .065"AVG WALL | 2022080928 | Foreign | TM | 3 | 24.75 | $16.71 | |
| 014837 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 7D4402 | Foreign | OM | 1 | 21.625 | $11.87 | |
| 021864 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 7D4402 | Foreign | OM | 1 | 24.625 | $13.52 | |
| 021863 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 7D4402 | Foreign | OM | 1 | 24.75 | $13.59 | |
| P366551721 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 0502-3 | Foreign | OM | 1 | 30.875 | $16.95 | |
| 007596 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 7D4402 | Foreign | OM | 1 | 32.625 | $17.91 | |
| P331900412 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | K07 | Foreign | OM | 1 | 35.75 | $19.63 | |
| 014944 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 7D4402 | Foreign | OM | 1 | 39.8125 | $21.86 | |
| P473950133 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 0517-1 | Foreign | OM | 1 | 42.562 | $23.36 | |
| P473950134 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 0517-1 | Foreign | OM | 1 | 42.562 | $23.36 | |
| 014946 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 7D4402 | Foreign | OM | 1 | 46.875 | $25.73 | |
| 018222 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 2022080922 | Foreign | TM | 1 | 46.875 | $25.73 | |
| P33190-047 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | K07 | Foreign | OM | 1 | 47.625 | $26.14 | |
| P43980-019 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 63138 | Foreign | OM | 1 | 47.75 | $26.21 | |
| 014945 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 7D4402 | Foreign | OM | 1 | 47.8125 | $26.25 | |
| 018127 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 2022080922 | Foreign | TM | 1 | 47.875 | $26.28 | |
| 018128 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 2022080922 | Foreign | TM | 1 | 47.875 | $26.28 | |
| P43980-010 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 63138 | Foreign | OM | 1 | 48 | $26.35 | |
| 035236 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | HB2503-5010 | Foreign | TM | 1 | 48.625 | $26.69 | |
| P473950128 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 0517-1 | Foreign | OM | 1 | 57.0625 | $31.32 | |
| P473950130 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 0517-1 | Foreign | OM | 1 | 57.0625 | $31.32 | |
| P366551722 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 0502-3 | Foreign | OM | 2 | 31.437 | $17.26 | |
| 024683 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 2022121313 | Foreign | OM | 2 | 47.5 | $26.08 | |
| 035198 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | HB2503-5010 | Foreign | TM | 4 | 30.125 | $16.54 | |
| P331900421 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | K07 | Foreign | OM | 5 | 47.625 | $26.14 | |
| 024423 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 2022121313 | Foreign | OM | 6 | 28.875 | $15.85 | |
| 011109 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 7D4402 | Foreign | OM | 7 | 51.625 | $28.34 | |
| P366551723 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 0502-3 | Foreign | OM | 8 | 47.375 | $26.01 | |
| 021862 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 7D4402 | Foreign | OM | 16 | 33.75 | $18.53 | |
| P43980-017 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 63138 | Foreign | OM | 18 | 48 | $26.35 | |
| P366551724 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.25"OD X .035"AVG WALL | 0502-3 | Foreign | OM | 19 | 47.438 | $26.04 | |
| P48336-050 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.5"OD X .035"AVG WALL | 52242 | Foreign | OM | 1 | 25.25 | $26.72 | |
| 036685 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.5"OD X .035"AVG WALL | 202505367 | Foreign | TM | 22 | 44.875 | $47.49 | |
| 000225 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.5"OD X .065"AVG WALL | 201902-30 | Foreign | OM | 1 | 5.875 | $6.22 | |
| 032628 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1.5"OD X .065"AVG WALL | HB2503-2086 | Foreign | TM | 1 | 61.125 | $64.69 | |
| 035037 | Ti Grade 2 | WELDED TUBE, 1/2"OD X .028"AVG WALL | HN3988 | USA | OM | 1 | 44.125 | $14.94 | |
| 033404 | Ti Grade 2 | WELDED TUBE, 1/2"OD X .028"AVG WALL | HN3992 | USA | OM | 1 | 54.875 | $18.58 | |
| 034323 | Ti Grade 2 | WELDED TUBE, 1/2"OD X .028"AVG WALL | HN3992 | USA | OM | 1 | 79.75 | $27.00 | |
| 036489 | Ti Grade 2 | WELDED TUBE, 1/2"OD X .028"AVG WALL | SK04834 | Mixed | OM | 1 | 84.0625 | $28.46 | |
| 030027 | Ti Grade 2 | WELDED TUBE, 1/2"OD X .028"AVG WALL | SK04834 | Mixed | OM | 4 | 93 | $31.48 | |
| 010381 | Ti Grade 2 | WELDED TUBE, 1/2"OD X .028"AVG WALL | HN-3503B | USA | OM | 16 | 92.4375 | $31.29 | |
| 028902 | Ti Grade 2 | WELDED TUBE, 1/2"OD X .028"AVG WALL | HN-4322T | USA | OM | 26 | 31.25 | $10.58 | |
| P166990038 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 1949-1 | Foreign | TM | 1 | 28.375 | $8.87 | |
| 013489 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 2A08811 | Foreign | TM | 1 | 39.875 | $12.46 | |
| 017120 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 2A08811 | Foreign | TM | 1 | 44.375 | $13.87 | |
| 031351 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 2022121313 | Foreign | TM | 1 | 49.875 | $15.59 | |
| 017121 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 2A08811 | Foreign | TM | 1 | 54.875 | $17.15 | |
| 033677 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | PG058A | Foreign | TM | 1 | 57.875 | $18.09 | |
| 033676 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | PG058A | Foreign | TM | 1 | 60.875 | $19.02 | |
| 028180 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 2022121313 | Foreign | TM | 1 | 71.625 | $22.38 | |
| 035181 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 2A08811 | Foreign | OM | 1 | 79.625 | $24.88 | |
| 035182 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 2A08811 | Foreign | OM | 1 | 79.75 | $24.92 | |
| 035183 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 2A08811 | Foreign | OM | 1 | 80.375 | $25.12 | |
| P166990029 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 1949-1 | Foreign | TM | 2 | 28.125 | $8.79 | |
| 008072 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 1E7973 | Foreign | TM | 2 | 48.125 | $15.04 | |
| 030525 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 2022121313 | Foreign | TM | 3 | 29.5 | $9.22 | |
| 023137 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 2A08811 | Foreign | OM | 3 | 53.6875 | $16.78 | |
| 017122 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 2A08811 | Foreign | TM | 4 | 29.75 | $9.30 | |
| 035545 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 2022121313 | Foreign | TM | 4 | 76.5 | $23.91 | |
| 027834 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 2022121313 | Foreign | TM | 6 | 24 | $7.50 | |
| 035543 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 2022121313 | Foreign | TM | 7 | 92.5 | $28.91 | |
| T28143-008 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 3245 | Foreign | TM | 10 | 25.5 | $7.97 | |
| 008071 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .035"AVG WALL | 1E7973 | Foreign | TM | 13 | 47.75 | $14.92 | |
| P48336-028 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .049"AVG WALL | 52242 | Foreign | OM | 1 | 26.375 | $9.07 | |
| 017137 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .049"AVG WALL | 2D08823 | Foreign | TM | 1 | 31.875 | $10.96 | |
| 024469 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .049"AVG WALL | 2D08823 | Foreign | TM | 1 | 32.75 | $11.26 | |
| 017138 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .049"AVG WALL | 2D08823 | Foreign | TM | 1 | 40.5 | $13.92 | |
| P483360216 | Ti Grade 2 | SMLS TUBE, 1/2"OD X .049"AVG WALL | 52242 | Foreign | OM | 1 | 42.5 | $14.61 | |
